- 2月28日(金)
-
口演発表:BO, O1 ,O2, O3
ポスター:プログラム番号奇数番号
- 2月29日(土)
-
口演発表:O4, O5
ポスター:プログラム番号偶数番号
口演発表
優秀口演(BO)
2月28日(金)午前
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
BO-1 | 10 | 増永 陽平 |
BO-2 | 18 | 鈴木 寿人 |
BO-3 | 27 | 岡本 伸彦 |
BO-4 | 31 | 上原 朋子 |
BO-5 | 33 | 加藤 耕治 |
BO-6 | 34 | 上原 朋子 |
一般口演01 低身長・骨系統疾患
2月28日(金)午後
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
O1-1 | 8 | 澤野 堅太郎 |
O1-2 | 60 | 川野 奈々江 |
O1-3 | 15 | 山田 勇気 |
O1-4 | 21 | 清水 大輔 |
O1-5 | 4 | 川北 理恵 |
一般口演02 網羅的解析・社会実装
2月28日(金)午後
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
O2-1 | 52 | 佐藤 万仁 |
O2-2 | 56 | 知念 安紹 |
O2-3 | 40 | 清水 健司 |
O2-4 | 25 | 武田 良淳 |
一般口演03 新規バリアント・その他
2月28日(金)午後
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
O3-1 | 42 | 堤 真紀子 |
O3-2 | 35 | 高野 亨子 |
O3-3 | 7 | 森貞 直哉 |
O3-4 | 62 | 篠原 示和 |
O3-5 | 22 | 樋口 真司 |
一般口演04 染色体・細胞遺伝
2月29日(土)午前
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
O4-1 | 53 | 涌井 敬子 |
O4-2 | 41 | 阪下 達哉 |
O4-3 | 6 | 大石 彰 |
O4-4 | 1 | 林 深 |
O4-5 | 23 | 松尾 真理 |
一般口演05 新手法
2月29日(土)午前
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
O5-1 | 2 | 大場 大樹 |
O5-2 | 47 | 細木 華奈 |
O5-3 | 5 | 山田 茉未子 |
O5-4 | 30 | 松尾 雅文 |
O5-5 | 24 | 池田 真理子 |
ポスター発表
2月28日(金)プログラム番号奇数番号
2月29日(土)プログラム番号偶数番号
遺伝子機能解析
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-01 | 28 | 浜田 奈々子 |
P-02 | 55 | 奥野 博庸 |
染色体構造解析
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-03 | 57 | 加藤 武馬 |
P-04 | 13 | 村上 博昭 |
メチル化・インプリンティング
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-05 | 32 | 山澤 一樹 |
P-06 | 17 | 二川 弘司 |
神経疾患
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-07 | 48 | 中川 栄二 |
P-08 | 16 | 熊木 達郎 |
P-09 | 37 | 稲葉 美枝 |
P-10 | 9 | 平出 拓也 |
P-11 | 54 | 仲村 貞郎 |
P-12 | 51 | 田中 悠 |
奇形症候群
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-13 | 39 | 平木 洋子 |
P-14 | 14 | 二宮 伸介 |
P-15 | 38 | 長坂 美和子 |
P-16 | 50 | 山口 有 |
P-17 | 26 | 花房 宏昭 |
P-18 | 12 | 吉橋 博史 |
P-19 | 20 | 村松 真由美 |
P-20 | 44 | 宮本 郁未 |
患者支援・教育
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-21 | 36 | 西 恵理子 |
P-22 | 11 | 富永 牧子 |
P-23 | 45 | 中島 美佳 |
P-24 | 49 | 德富 智明 |
遺伝学的検査体制
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-25 | 3 | 関根 瑞香 |
P-26 | 29 | 松浦 香里 |
P-27 | 19 | 足立 香織 |
未診断イニシアチブ
プログラム番号 | 受付番号 | 発表者氏名 |
---|---|---|
P-28 | 46 | 樋野村 亜希子 |
P-29 | 59 | 阿部 幸美 |
P-30 | 61 | 柳 久美子 |
P-31 | 58 | 小林 奈々 |